Opis
AKVOLITO™ to leżaczek kąpielowy powstały z myślą o utrzymaniu higieny.
Dzięki leżaczkowi codzienna pielęgnacja dziecka przestanie być męcząca i uciążliwa. Produkt pozwala na właściwe zabezpieczenie użytkownika znacznie ograniczając ryzyko urazów mechanicznych.
Stabilna i komfortowa pozycja w leżaczku sprawia, że dziecko dużo łatwiej znosi kąpiel.
Lekka, aluminiowa konstrukcja oraz siatkowa tapicerka są obojętne na szkodliwe działanie wody. We wszystkich naszych produktach kąpielowych rurki wypełnione są pianką poliuretanową co zapobiega dostawaniu się do nich wody. Po wyjęciu produktu z wanny lub prysznica woda nie wycieka z rurek i nie zalewa podłogi.
Regulowane segmenty pozwalają na optymalne dopasowanie leżaczka do potrzeb użytkownika.
Kompaktowa budowa powoduje, że AKVOLITO™ po złożeniu zajmuje bardzo małą przestrzeń.
Leżaczek kąpielowy oferowany jest w 6 rozmiarach.
SZCZEGÓLNE ZALETY
Wodoodporność
Konstrukcja obojętna na szkodliwe działanie wody.
Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów.
Kompaktowy Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca.
Łatwa obsługa
Regulacja ustawień nie wymaga użycia narzędzi.
Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa zabezpieczają dziecko podczas kąpieli.
Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA:
Zalecany jest dla osób, u których rozpoznano:
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę mózgowo-rdzeniową,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Urazy i amputacje kończyn dolnych,
- Deformacje kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe lub reumatyczne stawów kończyn dolnych.
TABELE ROZMIAROWE
ROZMIAR BABY
Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar Baby | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | szerokość leżaczka | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
B | głębokość siedziska | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 33 | 35 |
C | wysokość podparcia głowy | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 30 | 33 |
C1 | wysokość oparcia | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 43 | 50 |
C2 | wysokość podparcia nóg | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 36 | 41 |
B + C2 | głębokość siedziska z podparciem nóg | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 69 | 79 |
C + C1 | wysokość oparcia z podparciem głowy | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 73 | 83 |
Z | kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska) | [°] | – | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Z1 | kąt pochylenia oparcia (względem siedziska) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
Z2 | kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia) | [°] | – | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 |
max. waga użytkownika | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 55 – 75 | < 80 | < 90 | < 100 | < 120 | < 160 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wartość nie powinna być podstawą doboru urządzenia.
Jak mierzyć użytkownika? – kliknij
WYMIARY I WAGA SPRZĘTU
Jednostka | Rozmiar Baby | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
Szerokość po złożeniu | [cm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 |
Długość | [cm] | 82 | 72 | 83 | 93 | 105 | 114 |
Długość po złożeniu | [cm] | 41 | 50 | 60 | 66 | 76 | 86 |
Wysokość | [cm] | 55 | 50 | 57 | 60 | 64 | 67 |
Wysokość po złożeniu | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Waga | [kg] | 2,2 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 5 | 5,8 |
UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartości orientacyjne, zależne od konfiguracji wyrobu.
** W ramach naszego stałego ulepszania produktu Akces-MED zastrzega sobie prawo do zmiany projektu i specyfikacji bez powiadomienia. Ponadto nie wszystkie oferowane opcje i funkcje są kompatybilne ze wszystkimi konfiguracjami. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.