

Połączyliśmy rzeczy, które zwykle są nie do połączenia. Połączyliśmy najwyższej jakości turnusy rehabilitacyjne z niską ceną! Niemożliwe?
Dzięki środkom z Unii Europejskiej przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy Projekt. Program, z którego jesteśmy wyjątkowo dumni! Program, dzięki któremu będziemy mogli zwiększyć dostępność naszych usług i zaproponować Wam zupełnie nowe działania edukacyjne i opiekuńcze! W Projekcie mogą wziąć udział dzieci niepełnosprawne z Mazowsza.
Poniżej przedstawiamy listę dzieci i ich rodziców/opiekunów, którzy zostali zakwalifikowani do Programu wyniku przeprowadzonych kwalifikacji w dniu 9 grudnia 2019 roku.
Jak czytać tę listę?
Każda osoba, która złożyła w terminie dokumenty do naszego Biura Projektu otrzymała e-mail (na adres podany we wniosku) w którym podany jest numer ID uczestnika. Numer ID pojawić się może na liście osób zakwalifikowanych lub na liście rezerwowej.
Twojego numeru ID nie ma na żadnej z list? Oznacza to, że ilość punktów zdobytych w wyniku kwalifikacji nie była wystarczająca aby znaleźć się na listach.
Lista osób zakwalifikowanych
| Nr ID | Pozycja w kwalifikacjach | PUNKTY |
| 1 | 102 | 15 |
| 3 | 122 | 10 |
| 4 | 46 | 25 |
| 5 | 47 | 25 |
| 6 | 123 | 10 |
| 7 | 29 | 30 |
| 8 | 48 | 25 |
| 9 | 103 | 15 |
| 10 | 49 | 25 |
| 11 | 124 | 10 |
| 12 | 15 | 35 |
| 13 | 82 | 20 |
| 14 | 125 | 10 |
| 15 | 83 | 20 |
| 16 | 126 | 10 |
| 17 | 50 | 25 |
| 18 | 51 | 25 |
| 19 | 52 | 25 |
| 20 | 104 | 15 |
| 21 | 127 | 10 |
| 22 | 53 | 25 |
| 23 | 54 | 25 |
| 24 | 128 | 10 |
| 25 | 30 | 30 |
| 26 | 55 | 25 |
| 27 | 16 | 35 |
| 28 | 105 | 15 |
| 29 | 84 | 20 |
| 30 | 31 | 30 |
| 31 | 32 | 30 |
| 32 | 106 | 15 |
| 34 | 33 | 30 |
| 35 | 56 | 25 |
| 36 | 57 | 25 |
| 37 | 34 | 30 |
| 38 | 129 | 10 |
| 39 | 130 | 10 |
| 40 | 131 | 10 |
| 41 | 17 | 35 |
| 42 | 58 | 25 |
| 43 | 59 | 25 |
| 44 | 132 | 10 |
| 45 | 85 | 20 |
| 46 | 107 | 15 |
| 47 | 133 | 10 |
| 48 | 60 | 25 |
| 49 | 108 | 15 |
| 50 | 86 | 20 |
| 51 | 35 | 30 |
| 53 | 109 | 15 |
| 54 | 36 | 30 |
| 55 | 134 | 10 |
| 57 | 37 | 30 |
| 58 | 110 | 15 |
| 59 | 38 | 30 |
| 60 | 61 | 25 |
| 61 | 62 | 25 |
| 62 | 87 | 20 |
| 63 | 111 | 15 |
| 65 | 39 | 30 |
| 66 | 18 | 35 |
| 67 | 63 | 25 |
| 68 | 112 | 15 |
| 69 | 88 | 20 |
| 70 | 19 | 35 |
| 71 | 64 | 25 |
| 72 | 89 | 20 |
| 73 | 135 | 10 |
| 74 | 136 | 10 |
| 75 | 3 | 45 |
| 76 | 65 | 25 |
| 77 | 113 | 15 |
| 78 | 2 | 55 |
| 79 | 90 | 20 |
| 80 | 91 | 20 |
| 81 | 6 | 40 |
| 82 | 137 | 10 |
| 83 | 40 | 30 |
| 84 | 66 | 25 |
| 85 | 67 | 25 |
| 86 | 68 | 25 |
| 88 | 7 | 40 |
| 89 | 92 | 20 |
| 90 | 114 | 15 |
| 91 | 20 | 35 |
| 93 | 69 | 25 |
| 94 | 70 | 25 |
| 95 | 21 | 35 |
| 96 | 93 | 20 |
| 97 | 1 | 60 |
| 98 | 138 | 10 |
| 99 | 71 | 25 |
| 100 | 8 | 40 |
| 101 | 4 | 45 |
| 102 | 9 | 40 |
| 103 | 22 | 35 |
| 104 | 72 | 25 |
| 105 | 139 | 10 |
| 106 | 140 | 10 |
| 107 | 23 | 35 |
| 108 | 24 | 35 |
| 109 | 5 | 45 |
| 110 | 94 | 20 |
| 111 | 41 | 30 |
| 112 | 141 | 10 |
| 114 | 115 | 15 |
| 117 | 116 | 15 |
| 119 | 95 | 20 |
| 120 | 96 | 20 |
| 123 | 73 | 25 |
| 125 | 74 | 25 |
| 126 | 75 | 25 |
| 127 | 25 | 35 |
| 128 | 26 | 35 |
| 131 | 76 | 25 |
| 132 | 97 | 20 |
| 134 | 77 | 25 |
| 135 | 78 | 25 |
| 136 | 98 | 20 |
| 140 | 27 | 35 |
| 142 | 10 | 40 |
| 144 | 42 | 30 |
| 145 | 11 | 40 |
| 148 | 118 | 15 |
| 149 | 119 | 15 |
| 150 | 43 | 30 |
| 151 | 12 | 40 |
| 155 | 79 | 25 |
| 156 | 13 | 40 |
| 158 | 120 | 15 |
| 160 | 100 | 20 |
| 161 | 28 | 35 |
| 162 | 121 | 15 |
| 163 | 80 | 25 |
| 164 | 44 | 30 |
| 166 | 14 | 40 |
| 167 | 81 | 25 |
| 168 | 101 | 20 |
| 170 | 45 | 30 |
Lista rezerwowa
Twój numer ID jest na liście rezerwowej? Oznacza to, że jeśli dowolna osoby z listy podstawowej zdecyduje się nie przystąpić do Programu, to na jej miejsce zostanie wpisana pierwsza osoba z listy rezerwowej (decyduje pozycja na liście rezerwowej).
| Nr ID | Pozycja na liście rezerwowej | PUNKTY |
| 2 | 14 | 5 |
| 33 | 15 | 5 |
| 52 | 16 | 5 |
| 56 | 17 | 5 |
| 64 | 18 | 5 |
| 87 | 19 | 5 |
| 113 | 20 | 5 |
| 115 | 1 | 10 |
| 116 | 2 | 10 |
| 118 | 3 | 10 |
| 122 | 4 | 10 |
| 124 | 5 | 10 |
| 129 | 6 | 10 |
| 133 | 7 | 10 |
| 137 | 8 | 10 |
| 138 | 9 | 10 |
| 147 | 10 | 10 |
| 153 | 11 | 10 |
| 157 | 12 | 10 |
| 169 | 13 | 10 |
Co możesz uzyskać przystępując do Programu?
- Do 4 turnusów rehabilitacyjnych wraz z zajęciami dodatkowymi w cenie 244,80 zł za każdy. Jak zwykle turnusy rehabilitacyjne prowadzone będą przez naszych najlepszych fizjoterapeutów, a program zajęć i ilość turnusów dobierana będzie indywidualnie do każego z uczestników Programu.
- Udział w ciekawych szkoleniach edukacyjnych. Przystępując do Programu przygotujemy zestaw szkoleń skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych – pokażemy Ci jak poprawiać funkcjonowanie dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym lub jak nieść pierwszą pomoc dziecku z niepełnosprawnościami).
- Porady specjalistów przygotowane specjalnie dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprwanych – pokażemy Ci skąd pozyskiwać fundusze na rehabilitację i jak starać się dofinansowanie z NFZ.
- Wizyty domowe mające na celu poprawienie architektury Twojego mieszkania tak, aby dzieci niepełnosprawne mogły lepiej w nim funkcjonować. Nie wszyscy uczestnicy Programu objęci będą wizytami domowymi.




Kiedy i jakie terapie i mogę otrzymać ramach Programu?
W Programie możesz wykorzystać wszystkie, które na codzień oferujemy w naszym Instytucie, oprócz turnusu z gipsowaniem seryjnym. Jednak pamiętaj, że sposób w jaki działamy nastawiony jest na Funkcję. To znaczy, że przed rozpoczęciem turnusu przeprowadzimy dogłębny wywiad i wspólnie określimy cele terapeutyczne. Na podstawie zebranych informacji będziemy mogli zaproponować Ci odpowiedni zestaw terapii i ich częstotliwość.
Turnusy rehabilitacyjne w ramach Programu startują od stycznia 2020 roku. Planujemy wysyłać informację o zakwalifikowaniu się do Programu z końcem grudnia 2019.
Sprawdź dostępne terapie
Kto może wziąć udział w Programie i do czego Program zobowiązuje?
- Każde dziecko niepełnosprawne, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym, wraz z opiekunem, którzy posiadają miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim według Kodeksu Cywilnego.
- Do Programu zakwalifikowane zostaną kandydaci spełniający kryteria opisane w Regulaminie. Jednym z kryteriów jest kolejność zgłoszeń – ilość miejsc jest ograniczona i po wyczerpaniu miejsc na liście głównej i rezerwowej, kolejne aplikacji nie będą przyjmowane. Warto pospieszyć się!
- Pamiętaj, że przystępując do Programu musisz wziąć udział w jego wszystkich częściach. Oznacza to, ze nie możesz na przykład odbyć tylko 2 z przysługujących Ci 3 turnusów rehabilitacyjnych. Twoja obecność na szkoleniu jest rownież obowiązkowa. Jeśli nie wypełnisz wszystkich części Programu, to jesteśmy zobligowani wykreślić Cię z listy uczestników i wnioskować o pokrycie kosztów faktycznie wykorzystanych świadczeń.
Przeczytaj Regulamin


Informacje o Programie
Beneficjent i tytuł Programu
Projektu o nazwie „DZIELNYMIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza” (zwany na tej stronie „Programem”) realizowany jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp. k.
Cel Programu
Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp.k. otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym także zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 4 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie o 65 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające 125 opiekunów faktycznych.
Planowane efekty Programu
Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich
Wartość projektu: 1.562.940,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.250.352,00 zł
Regulamin udziału w projekcie
Partnerzy Programu




