

Wózek specjalny inwalidzki KUKINI™ to doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają dla swoich pociech komfortu, bezpieczeństwa i stabilizacji, jednocześnie nie rezygnując z aktywnego spędzania czasu podczas spacerów czy biegania.
Wózek inwalidzki specjalny KUKINI™, dzięki swojej niskiej wadze doskonale sprawdzi się zarówno podczas długich spacerów, jak i treningów biegowych. Regulowane oparcie umożliwia ustawienie optymalnej dla użytkownika pozycji siedzącej lub półleżącej podczas jazdy. Zapewnia komfort i bezpieczeństwo w trakcie przewożenia i codziennej rehabilitacji osób ze schorzeniami uniemożliwiającymi samodzielne siedzenie i stanie.
Szeroka gama wyposażenia pozwala dopasować wózek dla odpowiedniego komfortu zarówno użytkownika, jak i opiekuna. KUKINI™ to sposób na aktywne spędzenie czasu razem z dzieckiem.
W modelu ze stopką do wspomagania pochylenia wózka zastosowano płynną i bez punktową regulację.
| Symbol | Pomiar | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 |
|---|---|---|---|---|
| W | orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | 100 – 135 | 130 – 165 |
| A | szerokość siedziska | [cm] | 37 | 43 |
| L | głębokość siedziska | [cm] | 37 | 41 |
| C | wysokość zagłówka | [cm] | 47 – 60 | 60 – 78 |
| C1 | wysokość oparcia | [cm] | 60 | 78 |
| E | szerokość oparcia | [cm] | 36 | 42 |
| F | długość podnóżka | [cm] | 27, 40 | 35, 45 |
| wysokość rączek prowadzących | [cm] | 90 – 120 | 87 – 135 | |
| X | kąt pochylenia oparcia (względem siedziska) | [°] | 95 – 130 | 95 – 130 |
| Y | kąt pochylenia siedziska | [°] | 20 | 20 |
| Z | kąt pochylenia podnóżka | [°] | 125 | 125 |
| max. waga użytkownika | [kg] | 40 | 65 |
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
* Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Wymiary i waga sprzętu
| Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | ||
|---|---|---|---|
| Szerokość | [cm] | 67 | 74 |
| Szerokość po złożeniu** | [cm] | 54 | 60 |
| Długość | [cm] | 124 – 143 | 141 – 169 |
| Długość po złożeniu** | [cm] | 97 | 103 |
| Wysokość | [cm] | 105 | 107 |
| Wysokość po złożeniu** | [cm] | 38 | 38 |
| Waga | [kg] | 14 | 16,5 |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.